各種検査料金表
| 3割負担の方 | 2割負担の方 | 1割負担の方 | |
| 加算料金(土曜日午後) | 150円 | 100円 | 50円 |
| 胃カメラ | 3,500円 | 2,400円 | 1,200円 |
| 胃カメラ+病理検査 | 7,500円 | 5,000円 | 2,500円 |
| 胃カメラ+病理検査+ピロリ菌検査 | 8,000円 | 5,600円 | 2,800円 |
| 大腸カメラ | 4,800円 | 3,200円 | 1,600円 |
| 大腸カメラ+病理検査 | 9,000円~16,500円 | 6,000円~11,000円 | 3,000円~5,500円 |
| 大腸ポリープ切除 | 24,000円~32,000円 | 16,300円~21,300円 |
8,000円~10,500円 |
| CT(頭・胸・腹)1部位につき | 4,950円 | 3,300円 | 1,650円 |
| MRI | 4,950円 | 3,300円 | 1,650円 |
| 骨密度検査(DEXA法) | 1,350円 | 900円 | 450円 |
| 心臓エコー | 2,640円 | 1,760円 | 880円 |
| 下肢エコー | 1,800円 | 1,200円 | 600円 |
| 腹部エコー | 1,590円 | 1,060円 | 530円 |
| 頸動脈エコー | 1,500円 | 1,000円 | 500円 |
| 甲状腺エコー | 1,050円 | 700円 | 350円 |
| 心電図 | 390円 | 260円 | 130円 |
| ホルター(24時間)心電図 | 5,250円 | 3,500円 | 1,750円 |
| 睡眠時無呼吸の検査 | 2,700円 | 1,800円 | 900円 |
| 尿素呼気試験 | 1,500円 | 1,000円 | 500円 |
*上記の金額は保険診療での検査のみの目安の金額になります。
自費ワクチン料金表 (税込)
予防接種のご予約はお電話にて承ります。
| インフルエンザ(一般)10月~12月 | 3,200円 |
|---|---|
| インフルエンザ(綾瀬市・65歳以上の方) | 1,700円 |
| インフルエンザ(藤沢市・65歳以上の方) | 1,600円 |
| インフルエンザ(海老名市・65歳以上の方) | 1,000円 |
| インフルエンザ(座間市・65歳以上の方) | 1,700円 |
| 肺炎球菌(ニューモバックス) | 8,500円 |
| 肺炎球菌(ニューモバックス)(公費対象の方) | 3,000円 |
| 肺炎球菌(キャップバックス) | 14,500円 |
| MR(麻疹・風疹混合) | 9,000円 |
| 日本脳炎 | 6,000円 |
| おたふくかぜ | 6,000円 |
| 水痘(50歳以上の方対象) |
一般:8,000円 |
|
水痘(シングリックス) 2回接種(50歳以上の方対象) |
一般:1回 22,000円 綾瀬市50歳~64歳の方:1回 9,000円 綾瀬市65歳以上の方:1回 7,000円 |
| 二種混合(ジフテリア・破傷風) | 5,000円 |
| 破傷風 | 4,500円 |
| B型肝炎ワクチン | 6,000円 |
診断書料金(税込)
1枚毎の値段です
診断書記載のご予約はお電話にて承ります。曜日により記入出来ない書類もございますので、お電話にて確認をお願いします。
| クリニックの書式 | 3,300円 |
|---|---|
| 持込の書式(職場や学校からの書類) | 3,300円 |
| 精密検査・再検査報告書(健康診断後の精査結果) | 3,300円 |
| 美容師・看護師等の資格関連の診断書 | 5,500円 |
| 診断書(精神機能障害の有無の診断を含む) (木曜日総院長外来のみ) |
5,500円 |
| 保険会社の書類 | 7,700円 |
| 特定疾患申請書類初回・継続 | 5,500円 |
| 肝炎訴訟関連書類 | 5,500円 |
| 傷病手当金 | 保険適用100点 |
| 訪問看護指示書 | 保険適用300点 |
2025年9月1日より






